今天是:
简体中文 | 收藏本站 | 设为首页

2017年12月大化县古河乡农村最低生活保障救济金发放统计表

  发布时间:2017-12-30 15:50:57  来源:  浏览次数:
 2017年12月大化县古河乡农村最低生活保障救济金发放统计表
编制单位:大化县民政局                                                                                 日期:2017年12月18日   
序号 乡镇 社区 户主姓名 发放人数 保障金额 低保类别 享受开始日期 银行账号 发放月份 开户人 家庭地址
1 古河乡 怀合村委会 梁顶连 5 750 C 2016-09-01 7524011610069769 2017-12-01 梁顶连 古河乡怀合村下力屯2号
2 古河乡 怀合村委会 黄春扬 4 600 C 2016-02-01 752411010107846081 2017-12-01 黄春扬 古河乡怀合村弄元屯7
3 古河乡 怀合村委会 覃鸾 6 1110 B 2016-09-01 752411010105683528 2017-12-01 覃鸾 古河乡怀合村中力屯10号
4 古河乡 怀合村委会 覃春乡 3 555 B 2016-09-01 7524011610006938 2017-12-01 覃春乡 怀合村青美屯14号
5 古河乡 怀合村委会 韦培坚 3 450 C 2016-08-01 7524011610069579 2017-12-01 韦培坚 古河乡怀合村中力屯15号
6 古河乡 怀合村委会 覃福汉 1 185 B 2016-09-01 7524011610070111 2017-12-01 覃福汉 古河乡怀合村弄茂屯2号
7 古河乡 怀合村委会 蓝敏武 1 150 C 2016-09-01 752411010103949568 2017-12-01 蓝敏武 古河乡怀合村弄卡屯2号
8 古河乡 怀合村委会 覃宗芬 6 900 C 2016-09-01 7524011610070525 2017-12-01 覃宗芬 古河乡怀合村合力屯14号
9 古河乡 怀合村委会 蓝美良 2 370 B 2017-01-01 7524011610069620 2017-12-01 蓝美良 古河乡怀合村中力屯11号
10 古河乡 怀合村委会 覃宗观 3 555 B 2016-07-01 7524011610070519 2017-12-01 覃宗观 古河乡四联村四联屯
11 古河乡 怀合村委会 林茂香 3 555 B 2016-09-01 7524011610069461 2017-12-01 林茂香 古河乡怀合村中力屯3号
12 古河乡 怀合村委会 覃建分 6 1110 B 2014-01-01 752411010101287497 2017-12-01 覃建分 怀合村弄茂屯7号
13 古河乡 怀合村委会 覃志光 3 555 B 2014-01-01 7524011610069089 2017-12-01 覃志光 怀合村青布屯7号
14 古河乡 怀合村委会 韦志杰 4 740 B 2014-01-01 7524011610071392 2017-12-01 韦志杰 怀合村青水屯4号
15 古河乡 怀合村委会 覃宏克 5 925 B 2015-01-01 7524011610069871 2017-12-01 覃宏克 古河乡怀合村水力屯6号
16 古河乡 怀合村委会 韦荣山 3 555 B 2016-08-01 7524011610069902 2017-12-01 韦荣山 怀合村水力屯7号
17 古河乡 波尺村委会 梁伟成 4 740 B 2016-09-01 752411010109401358 2017-12-01 梁伟成 古河乡坡尺村弄朵屯19号
18 古河乡 波尺村委会 蓝建成 1 230 A 2015-11-01 752411010100515972 2017-12-01 蓝建成 古河乡坡尺村弄绸屯18号
19 古河乡 波尺村委会 班荣汉 5 750 C 2016-09-01 7524011610068449 2017-12-01 班荣汉 古河乡坡尺村那力屯16号
20 古河乡 波尺村委会 班文昌 7 1050 C 2016-09-01 7524011610068348 2017-12-01 班文昌 古河乡坡尺村那力屯9号
21 古河乡 波尺村委会 韦永英 1 185 B 2016-09-01 752411010101978086 2017-12-01 韦永英 古河乡坡尺村弄献屯15号
22 古河乡 波尺村委会 唐美林 6 900 C 2016-09-01 752411010101965429 2017-12-01 唐美林 古河乡坡尺村坡尺屯18号
23 古河乡 波尺村委会 黄奉芳 3 555 B 2016-09-01 7524011610067861 2017-12-01 黄奉芳 坡尺村弄朵屯14号
24 古河乡 波尺村委会 韦惠连 3 555 B 2015-01-01 752411010108338568 2017-12-01 韦惠连 古河乡坡尺村那力屯14号
25 古河乡 波尺村委会 韦献珍 6 900 C 2016-09-01 752411010104069513 2017-12-01 韦献珍 古河乡坡尺村那力屯11号
26 古河乡 波尺村委会 蓝任琼 3 555 B 2016-09-01 7524011610067263 2017-12-01 蓝任琼 坡尺村弄绸屯3号
27 古河乡 波尺村委会 韦光清 4 740 B 2016-09-01 7524011610067003 2017-12-01 韦光清 坡尺村弄绸屯21号
28 古河乡 弄法村委会 韦帮元 3 555 B 2016-09-01 7524011610066872 2017-12-01 韦帮元 古河乡弄法村单线屯3
29 古河乡 弄法村委会 蒙光明 6 900 C 2014-01-01 7524011610066776 2017-12-01 蒙光明 弄法村马力屯4号
30 古河乡 弄法村委会 覃艳江 3 555 B 2016-09-01 752411010106589183 2017-12-01 覃艳江 古河乡弄法村东月屯19号
31 古河乡 弄法村委会 蓝英乐 2 370 B 2016-09-01 7524011610066400 2017-12-01 蓝英乐 弄法村红灵屯14号
32 古河乡 弄法村委会 覃瑞标 4 740 B 2014-01-01 752411010103508625 2017-12-01 覃瑞标 弄法村东月屯9号
33 古河乡 弄法村委会 蓝英杰 3 555 B 2016-08-01 752411010101833668 2017-12-01 蓝英杰 古河乡弄法村红灵屯13号
34 古河乡 弄法村委会 蒙京锋 3 555 B 2016-09-01 752411010106577168 2017-12-01 蒙京锋 古河乡弄法村马力屯4号
35 古河乡 弄法村委会 蒙光勤 1 230 A 2016-09-01 752411010100525353 2017-12-01 蒙光勤 弄法村马力屯2号
36 古河乡 弄法村委会 韦志玲 7 1050 C 2016-09-01 752411010100519358 2017-12-01 韦志玲 古河乡弄法村古里屯7号
37 古河乡 弄法村委会 蒙光育 5 750 C 2014-01-01 7524011610066792 2017-12-01 蒙光育 弄法村马力屯7号
38 古河乡 弄法村委会 黄月民 3 555 B 2014-01-01 752411010101830080 2017-12-01 黄月民 弄法村排外屯10号
39 古河乡 丹桂村委会 韦建王 5 750 C 2016-09-01 751611010104747482 2017-12-01 韦建王 古河乡丹桂村弄花屯5号
40 古河乡 丹桂村委会 覃克良 3 555 B 2015-01-01 7524011610063018 2017-12-01 覃克良 古河乡丹桂村巴洪屯8号
41 古河乡 丹桂村委会 覃盛华 5 925 B 2016-09-01 7524011610062195 2017-12-01 覃盛华 丹桂村白山屯11号
42 古河乡 丹桂村委会 班瑞荣 2 370 B 2016-09-01 7524011610063325 2017-12-01 班瑞荣 古河乡丹桂村弄楼屯16号
43 古河乡 丹桂村委会 班瑞元 6 900 C 2016-09-01 752411010101925885 2017-12-01 班瑞元 古河乡丹桂村弄楼屯12号
44 古河乡 四联村委会 覃松柏 5 925 B 2017-02-01 7524011610061262 2017-12-01 覃松柏 古河乡四联村吴星二队85号
45 古河乡 四联村委会 韦志平 4 740 B 2016-12-01 7524011610062015 2017-12-01 韦志平 古河乡四联村弄相屯5号
46 古河乡 四联村委会 蓝理堂 4 740 B 2016-09-01 752411010105637161 2017-12-01 蓝理堂 古河乡四联村吴星三队4号
47 古河乡 四联村委会 蓝利福 3 555 B 2015-01-01 752411010105621308 2017-12-01 蓝利福 四联村现林二队75号
48 古河乡 四联村委会 蓝理庆 3 555 B 2016-07-01 752411010105630935 2017-12-01 蓝理庆 古河乡四联村吴星三队4号
49 古河乡 四联村委会 周生华 2 370 B 2016-12-01 752411010100523931 2017-12-01 周生华 四联村四联四队143号
50 古河乡 古河村委会 覃福 3 555 B 2016-09-01 752411010103109572 2017-12-01 覃福 古河村伏内三队58号
51 古河乡 古河村委会 韦勇军 5 925 B 2017-01-01 752411010100161389 2017-12-01 韦勇军 古河乡古河村伏龙一队47号
52 古河乡 古河村委会 覃香颂 1 185 B 2016-09-01 752411010100988686 2017-12-01 覃香颂 北流市
53 古河乡 古河村委会 黄暾 1 230 A 2017-01-01 752411010106980898 2017-12-01 黄暾 古河乡古河村古河街上二队237号

上一篇:古河乡2014年政府信息公开年度报告(由“自治区统一平台”迁移)
下一篇:最后一页


2017 © 版权所有 彩票365bet官网 彩票365bet官网信息中心(0778-5818531) 管理维护
地址:大化县新化路 邮编:530800 技术支持:大化通途电脑公司
备案/许可证编号:桂ICP备14001878号  网站标识码:4512290003
大化瑶族自治县公安局网络安全保卫大队 报警电话0778-5818081

桂公网安备 45122902000008号

关闭