今天是:
简体中文 | 收藏本站 | 设为首页

2017年12月大化县新增农村低保拟审批通过名单公示

  发布时间:2017-12-18 17:27:11  来源:  浏览次数:
2017年12月大化县新增农村低保拟审批通过名单公示
编制单位:大化瑶族自治县民政局    日期:2017年12月1日 
序号 户主姓名 发放人数 保障金额 低保类别 享受开始日期 家庭地址
1 韦寿程 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡茶油村杏上屯44号
2 蓝定木 4 600 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡茶油村堆上屯13号
3 蓝红晴 4 740 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡茶油村上江屯
4 韦  扬 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡茶油村丹温屯17号
5 覃超岭 5 925 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡德礼村甘严屯
6 覃加京 2 370 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡德礼村下山屯11号
7 黄玉淑 2 370 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡六累村下安屯
8 黄振官 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡六累村下安屯20号
9 黄比严 5 750 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡六累村古比屯
10 黄美月 3 450 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡六累村委古劳屯
11 韦福政 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡和平村新勒屯
12 韦景坤 4 740 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡和平村弄琅屯4号
13 陆进营 2 370 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡和平村盆中屯
14 韦瑞广 4 740 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡和平村上屯
15 韦贵龙 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡和平村盆中屯13号
16 韦汉胜 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡和平村古学屯
17 唐怀流 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县六也乡和平村灵吉屯4号
18 韦姣红 2 460 A 2017-12-01 广西大化瑶族自治县江南乡江洲村江文路11号
19 唐  良 1 150 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县江南乡江洲村旧圩屯11号
20 蓝仁德 5 750 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡怀雄村烈下屯4号
21 韦吉宏 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡怀雄村弄点屯
22 韦世恒 2 370 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡怀雄村弄陈屯
23 韦美香 2 300 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡怀雄村波雷屯5号
24 林茂高 3 450 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡怀雄村弄陈屯
25 林绍良 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡怀雄村弄陈屯
26 卢朝荣 6 900 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡茂林村上林屯
27 蓝必宁 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡义和村美闷屯
28 卢文龙 5 750 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡义和村娅恶屯7号
29 陆志忠 4 740 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡义和村火烈屯2号
30 卢艳梅 3 450 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡义和村娅仁屯22号
31 卢金海 4 600 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡义和村六京屯8号
32 韦炽亮 3 450 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡义和村单仆屯4号
33 韦奇旺 4 740 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡义和村花呈屯3号
34 唐美赐 3 690 A 2017-12-01 广西大化瑶族自治县古文乡娅合村下显屯11号
35 韦寿克 1 230 A 2017-12-01 广西大化瑶族自治县百马乡下和村姆求屯20号
36 蓝金姣 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县百马乡下和村古旁屯16号
37 韦英韩 7 1050 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县贡川乡等宦村板上屯47号
38 韦振炜 1 230 A 2017-12-01 广西大化瑶族自治县共和乡皂江村皂江屯16号
39 蓝必新 2 370 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县共和乡颁桃村龙荣屯64号
40 韦寿群 7 1050 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县共和乡共和村上林屯10号
41 吴东寿 2 370 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县共和乡共和村眼圩屯215号
42 陆万方 1 185 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县共和乡共和村皂局屯35号
43 覃太星 2 370 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县岩滩镇古龙村布帮屯38号
44 覃日仰 4 740 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县岩滩镇古龙村布累屯
45 黄汉真 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县岩滩镇古龙村良扛屯95号
46 李东和 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县岩滩镇古龙村下敢屯19号
47 蒙秀科 5 925 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇城郊开发区青龙分场3
48 覃印方 6 1110 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇城内村大村屯117号
49 韦萱奎 4 740 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇城内村下平屯
50 韦月秀 3 690 A 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇城内村巴两屯40号
51 韦宪海 4 740 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇城内村丹余屯1号
52 蒙海健 5 925 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇龙马村龙着屯66号
53 班苹果 1 185 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇龙马村龙万屯52号
54 韦福民 4 600 C 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇龙马村那感屯6号
55 黎汉卫 1 185 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇龙口村巴羊屯44号
56 韦宁平 4 740 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇仁良村边塘屯仁良村边塘屯
57 韦榜红 3 555 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇坡了村板外屯
58 韦元梅 3 690 A 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇红电街古感路195号(岜植屯)
59 梁月飞 2 370 B 2017-12-01 广西大化瑶族自治县大化镇古感村红河屯52号
 

上一篇:大化瑶族自治县社会救助政策宣传
下一篇:最后一页


2017 © 版权所有 彩票365bet官网 彩票365bet官网信息中心(0778-5818531) 管理维护
地址:大化县新化路 邮编:530800 技术支持:大化通途电脑公司
备案/许可证编号:桂ICP备14001878号  网站标识码:4512290003
大化瑶族自治县公安局网络安全保卫大队 报警电话0778-5818081

桂公网安备 45122902000008号

关闭