| 序号 | 贫困户 姓名 | 村 | 屯 | 家庭人口 | 帮扶联系人姓名 | 所在工作单位 | 职务 | 联系电话 | 是否低保户 | 是否危房改造户 | 脱贫年份 | 备注 |
| 1 | 蓝建敏 | 娅合村 | 解内屯 | 5 | 黄炳进 | 大化县安监局 | 副局长 | 13481848007 | 否 | 2018 | ||
| 2 | 韦海良 | 娅合村 | 解内屯 | 2 | 黄炳进 | 大化县安监局 | 副局长 | 13481848007 | 否 | 2020 | ||
| 3 | 黄金业 | 娅合村 | 母气屯 | 3 | 黄炳进 | 大化县安监局 | 副局长 | 13481848007 | 是 | 2020 | ||
| 4 | 韦绍光 | 娅合村 | 弄茶屯 | 4 | 黄炳进 | 大化县安监局 | 副局长 | 13481848007 | 否 | 2018 | ||
| 5 | 韦启超 | 娅合村 | 弄茶屯 | 4 | 黄炳进 | 大化县安监局 | 副局长 | 13481848007 | 否 | 2018 | ||
| 6 | 韦瑞福 | 娅合村 | 弄荒屯 | 5 | 蓝 涛 | 大化县安监局 | 第一书记 | 13877877276 | 是 | 2018 | ||
| 7 | 唐毓行 | 娅合村 | 弄荒屯 | 5 | 蓝 涛 | 大化县安监局 | 第一书记 | 13877877276 | 否 | 2018 | ||
| 8 | 蓝建敏 | 娅合村 | 弄荒屯 | 7 | 蓝 涛 | 大化县安监局 | 第一书记 | 13877877276 | 否 | 2018 | ||
| 9 | 陆大华 | 娅合村 | 弄绳屯 | 3 | 蓝 涛 | 大化县安监局 | 第一书记 | 13877877276 | 否 | 2016年危房改造 | 2016 | |
| 10 | 唐秀宁 | 娅合村 | 弄绳屯 | 6 | 蓝 涛 | 大化县安监局 | 第一书记 | 13877877276 | 否 | 2016 | ||
| 11 | 黄华祥 | 娅合村 | 娅合屯 | 2 | 林盛科 | 大化县安监局 | 干部 | 13907789929 | 是 | 2018 | ||
| 12 | 黄付荣 | 娅合村 | 娅合屯 | 6 | 林盛科 | 大化县安监局 | 干部 | 13907789929 | 是 | 2018 | ||
| 13 | 卢正迷 | 娅合村 | 解外屯 | 4 | 林盛科 | 大化县安监局 | 干部 | 13907789929 | 否 | 2018 | ||
| 14 | 卢正参 | 娅合村 | 解外屯 | 4 | 林盛科 | 大化县安监局 | 干部 | 13907789929 | 否 | 2016年危房改造 | 2016 | |
| 15 | 韦秀香 | 娅合村 | 解外屯 | 2 | 林盛科 | 大化县安监局 | 干部 | 13907789929 | 是 | 2018 | ||
| 16 | 陆大鹏 | 娅合村 | 弄绳屯 | 4 | 蒙兆规 | 大化县安监局 | 干部 | 13877833567 | 否 | 2018 | ||
| 17 | 唐毓恩 | 娅合村 | 那伦屯 | 4 | 蒙兆规 | 大化县安监局 | 干部 | 13877833567 | 否 | 2016 | ||
| 18 | 唐金香 | 娅合村 | 那伦屯 | 5 | 蒙兆规 | 大化县安监局 | 干部 | 13877833567 | 是 | 2018 | ||
| 19 | 韦国信 | 娅合村 | 那伦屯 | 3 | 蒙兆规 | 大化县安监局 | 干部 | 13877833567 | 否 | 2018 | ||
| 20 | 唐运宁 | 娅合村 | 那伦屯 | 4 | 蒙兆规 | 大化县安监局 | 干部 | 13877833567 | 是 | 2018 | ||
| 21 | 黄光珍 | 娅合村 | 头蚁屯 | 3 | 覃楚钧 | 大化县安监局 | 副局长 | 13977859388 | 是 | 2016 | ||
| 22 | 陆生明 | 娅合村 | 头蚁屯 | 4 | 覃楚钧 | 大化县安监局 | 副局长 | 13977859388 | 是 | 2020 | ||
| 23 | 黄光华 | 娅合村 | 头蚁屯 | 5 | 覃楚钧 | 大化县安监局 | 副局长 | 13977859388 | 否 | 2018 | ||
| 24 | 韦爱荣 | 娅合村 | 头蚁屯 | 5 | 覃楚钧 | 大化县安监局 | 副局长 | 13977859388 | 是 | 2018 | ||
| 25 | 陆群飞 | 娅合村 | 头蚁屯 | 1 | 覃楚钧 | 大化县安监局 | 副局长 | 13977859388 | 是 | 2017年危房改造 | 2018 | |
| 26 | 韦志劲 | 娅合村 | 弄湾屯 | 5 | 覃亮霄 | 大化县安监局 | 干部 | 13877894288 | 是 | 2017 | ||
| 27 | 韦志红 | 娅合村 | 弄湾屯 | 3 | 覃亮霄 | 大化县安监局 | 干部 | 13877894288 | 否 | 2018 | ||
| 28 | 韦信武 | 娅合村 | 弄湾屯 | 4 | 覃亮霄 | 大化县安监局 | 干部 | 13877894288 | 否 | 2017 | ||
| 29 | 韦朝甫 | 娅合村 | 弄湾屯 | 2 | 覃亮霄 | 大化县安监局 | 干部 | 13877894288 | 否 | 2018 | ||
| 30 | 韦信群 | 娅合村 | 弄湾屯 | 5 | 覃亮霄 | 大化县安监局 | 干部 | 13877894288 | 否 | 2018 | ||
| 31 | 韦瑞红 | 娅合村 | 弄荒屯 | 5 | 谭秀辉 | 大化县安监局 | 干部 | 13877894018 | 是 | 2018 | ||
| 32 | 黄青群 | 娅合村 | 弄荒屯 | 3 | 谭秀辉 | 大化县安监局 | 干部 | 13877894018 | 否 | 2017 | ||
| 33 | 韦瑞仕 | 娅合村 | 弄荒屯 | 3 | 谭秀辉 | 大化县安监局 | 干部 | 13877894018 | 否 | 2018 | ||
| 34 | 唐运伟 | 娅合村 | 刊外屯 | 4 | 谭秀辉 | 大化县安监局 | 干部 | 13877894018 | 否 | 2018 | ||
| 35 | 唐毓元 | 娅合村 | 刊外屯 | 3 | 谭秀辉 | 大化县安监局 | 干部 | 13877894018 | 否 | 2018 | ||
| 36 | 韦明球 | 娅合村 | 母气屯 | 5 | 韦敏辉 | 大化县安监局 | 股长 | 13977899298 | 否 | 2016年危房改造 | 2016 | |
| 37 | 陆大利 | 娅合村 | 母气屯 | 6 | 韦敏辉 | 大化县安监局 | 股长 | 13977899298 | 是 | 2017 | ||
| 38 | 黄艳娥 | 娅合村 | 母气屯 | 3 | 韦敏辉 | 大化县安监局 | 股长 | 13977899298 | 否 | 2018 | ||
| 39 | 陆大生 | 娅合村 | 母气屯 | 3 | 韦敏辉 | 大化县安监局 | 股长 | 13977899298 | 是 | 2016 | ||
| 40 | 唐碧岸 | 娅合村 | 母气屯 | 5 | 韦敏辉 | 大化县安监局 | 股长 | 13977899298 | 否 | 2018 | ||
| 41 | 陆敬函 | 娅合村 | 弄绳屯 | 3 | 韦伟华 | 大化县安监局 | 干部 | 13737965725 | 是 | 2018 | ||
| 42 | 唐运积 | 娅合村 | 那伦屯 | 3 | 韦伟华 | 大化县安监局 | 干部 | 13737965725 | 否 | 2016 | ||
| 43 | 唐毓美 | 娅合村 | 那伦屯 | 6 | 韦伟华 | 大化县安监局 | 干部 | 13737965725 | 是 | 2018 | ||
| 44 | 陆大成 | 娅合村 | 弄绳屯 | 4 | 韦伟华 | 大化县安监局 | 干部 | 13737965725 | 是 | 2016 | ||
| 45 | 唐毓贵 | 娅合村 | 弄绳屯 | 1 | 韦伟华 | 大化县安监局 | 干部 | 13737965725 | 否 | 2016 | ||
| 46 | 韦金月 | 娅合村 | 古仇屯 | 4 | 姚灯塔 | 大化县安监局 | 局长 | 13977881378 | 否 | 2016 | ||
| 47 | 韦奇忠 | 娅合村 | 古仇屯 | 4 | 姚灯塔 | 大化县安监局 | 局长 | 13977881378 | 否 | 2017 | ||
| 48 | 唐秀权 | 娅合村 | 古仇屯 | 2 | 姚灯塔 | 大化县安监局 | 局长 | 13977881378 | 否 | 2018 | ||
| 49 | 韦荣廷 | 娅合村 | 古仇屯 | 2 | 姚灯塔 | 大化县安监局 | 局长 | 13977881378 | 否 | 2018 | ||
| 50 | 唐秀峰 | 娅合村 | 古仇屯 | 2 | 姚灯塔 | 大化县安监局 | 局长 | 13977881378 | 否 | 2018 | ||
| 51 | 蓝成华 | 娅合村 | 解内屯 | 5 | 张自雄 | 大化县安监局 | 干部 | 18070811161 | 是 | 2018 | ||
| 52 | 蒙美金 | 娅合村 | 解内屯 | 5 | 张自雄 | 大化县安监局 | 干部 | 18070811161 | 是 | 2017 | ||
| 53 | 蓝建才 | 娅合村 | 解内屯 | 5 | 张自雄 | 大化县安监局 | 干部 | 18070811161 | 否 | 2016 | ||
| 54 | 蓝建军 | 娅合村 | 解内屯 | 3 | 张自雄 | 大化县安监局 | 干部 | 18070811161 | 否 | 2016 | ||
| 55 | 蒙小吉 | 娅合村 | 解内屯 | 1 | 张自雄 | 大化县安监局 | 干部 | 18070811161 | 否 | 2017年危房改造 | 2018 | |
| 56 | 苏红送 | 义和村 | 美闷 | 5 | 冯小莉 | 大化县安监局 | 窗口负责人 | 13481849866 | 否 | 2016 | ||
| 57 | 卢志贵 | 义和村 | 美闷 | 7 | 冯小莉 | 大化县安监局 | 窗口负责人 | 13481849866 | 是 | 2016 | ||
| 58 | 卢志华 | 义和村 | 美闷 | 6 | 冯小莉 | 大化县安监局 | 窗口负责人 | 13481849866 | 否 | 2018 | ||
| 59 | 卢彩方 | 义和村 | 美闷 | 2 | 冯小莉 | 大化县安监局 | 窗口负责人 | 13481849866 | 是 | 2018 | ||
| 60 | 蒙文报 | 义和村 | 美闷 | 1 | 冯小莉 | 大化县安监局 | 窗口负责人 | 13481849866 | 否 | 2018 | ||
| 61 | 陆地宽 | 义和村 | 火烈 | 3 | 黄朝梁 | 大化县安监局 | 副局长 | 13907789878 | 否 | 2016 | ||
| 62 | 陆地宗 | 义和村 | 火烈 | 5 | 黄朝梁 | 大化县安监局 | 副局长 | 13907789878 | 否 | 2016 | ||
| 63 | 陆山 | 义和村 | 火烈 | 3 | 黄朝梁 | 大化县安监局 | 副局长 | 13907789878 | 否 | 2017 | ||
| 64 | 韦美艳 | 义和村 | 火烈 | 2 | 黄朝梁 | 大化县安监局 | 副局长 | 13907789878 | 否 | 2018 | ||
| 65 | 陆周 | 义和村 | 火烈 | 3 | 黄朝梁 | 大化县安监局 | 副局长 | 13907789878 | 否 | 2018 | ||
| 66 | 韦庆观 | 义和村 | 弄茶 | 4 | 蒙汉周 | 大化县安监局 | 主任科员 | 13517585051 | 是 | 2017 | ||
| 67 | 韦金兰 | 义和村 | 弄茶 | 3 | 蒙汉周 | 大化县安监局 | 主任科员 | 13517585051 | 否 | 2017 | ||
| 68 | 黄严 | 义和村 | 弄茶 | 1 | 蒙汉周 | 大化县安监局 | 主任科员 | 13517585051 | 否 | 2018 | ||
| 69 | 黄汝仙 | 义和村 | 弄茶 | 2 | 蒙汉周 | 大化县安监局 | 主任科员 | 13517585051 | 是 | 2016 | ||
| 70 | 黄明英 | 义和村 | 弄茶 | 3 | 蒙汉周 | 大化县安监局 | 主任科员 | 13517585051 | 否 | 2016 | ||
| 71 | 韦飞 | 义和村 | 巴伴 | 4 | 覃康 | 大化县安监局 | 干部 | 13597082977 | 否 | 2016 | ||
| 72 | 唐英秋 | 义和村 | 四塘 | 2 | 覃康 | 大化县安监局 | 干部 | 13597082977 | 否 | 2016 | ||
| 73 | 蓝奇换 | 义和村 | 四塘 | 4 | 覃康 | 大化县安监局 | 干部 | 13597082977 | 否 | 2016 | ||
| 74 | 覃美珠 | 义和村 | 四塘 | 4 | 覃康 | 大化县安监局 | 干部 | 13597082977 | 否 | 2016 | ||
| 75 | 韦庆珠 | 义和村 | 弄茶屯 | 5 | 覃康 | 大化县安监局 | 干部 | 13597082977 | 是 | 2018 | ||
| 81 | 蓝海流 | 义和村 | 卡余 | 3 | 滕新发 | 大化县安监局 | 大队长 | 13977899298 | 是 | 2020 | ||
| 82 | 唐秀琼 | 义和村 | 卡余 | 3 | 滕新发 | 大化县安监局 | 大队长 | 13977899298 | 是 | 2016 | ||
| 83 | 蓝瑞华 | 义和村 | 洞流 | 7 | 滕新发 | 大化县安监局 | 大队长 | 13977899298 | 是 | 2018 | ||
| 84 | 蓝生球 | 义和村 | 洞流 | 7 | 滕新发 | 大化县安监局 | 大队长 | 13977899298 | 是 | 2018 | ||
| 85 | 黄兆科 | 义和村 | 单吝 | 4 | 滕新发 | 大化县安监局 | 大队长 | 13977899298 | 是 | 2017 | ||
| 86 | 唐月明 | 义和村 | 单响 | 2 | 韦寿勇 | 大化县安监局 | 股长 | 13907884421 | 是 | 2018 | ||
| 87 | 蓝仁克 | 义和村 | 单响 | 3 | 韦寿勇 | 大化县安监局 | 股长 | 13907884421 | 是 | 2016年危房改造 | 2017 | |
| 88 | 韦荣汉 | 义和村 | 娅学 | 6 | 韦寿勇 | 大化县安监局 | 股长 | 13907884421 | 是 | 2017 | ||
| 89 | 黄金连 | 义和村 | 娅学 | 4 | 韦寿勇 | 大化县安监局 | 股长 | 13907884421 | 是 | 2018 | ||
| 90 | 韦信贤 | 义和村 | 娅学 | 2 | 韦寿勇 | 大化县安监局 | 股长 | 13907884421 | 是 | 2020 |
上一篇:大化县安监局关于调整一批行政许可事项的决定
下一篇:最后一页