| 序号 | 姓名 | 性別 | 户籍所在地(县、乡镇、村) | 就读院校 | 学历层次 | 补助标准(元) | 备注 |
| 1 | 黄小妹 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇东扛村委会 | 北海职业学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 2 | 唐凤柳 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇六说村委会 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 3 | 覃政淞 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村委会 | 广西交通职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 4 | 覃锦福 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村委会 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 5 | 潘松梅 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村委会 | 广西中医药大学 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 6 | 李灯 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村委会 | 广西职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 7 | 韦俏婷 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村委会 | 广西农业职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 8 | 韦金运 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村委会 | 广西交通职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 9 | 李芳龙 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇六说村委会 | 河池学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 10 | 唐运磊 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村委会 | 柳州职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 11 | 覃小影 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇下皇村委会 | 广东省新闻出版技师学院 | 中职 | 1500 | 网上申请 |
| 12 | 黄敬 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇东扛村委会 | 桂林航天工业学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 13 | 黄承荣 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村委会 | 柳州职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 14 | 李旺勤 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇古龙村委会 | 广西农业职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 15 | 韦凤翠 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇六说村委会 | 广西卫生职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 16 | 韦艳领 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村委会 | 北海职业学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 17 | 蒙翠儒 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村委会 | 广西工业职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 18 | 覃凤练 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村委会 | 广西科技大学 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 19 | 覃丹 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村委会 | 广西卫生职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 20 | 韦桂柔 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村委会 | 河池学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 21 | 韦柳登 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇六说村委会 | 河池学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 22 | 覃满 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村委会 | 河池学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 23 | 黄国树 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村委会 | 河池市职业教育中心学校 | 中职 | 1500 | 网上申请 |
| 24 | 韦桂南 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村委会 | 广西演艺职业学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 25 | 韦东 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村委会 | 广西卫生职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 26 | 覃玉娥 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇下皇村委会 | 广西生态工程职业技术学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 27 | 覃玉 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村委会 | 广西科技大学 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 28 | 苏路维 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇六说村委会 | 右江民族医学院 | 高职专科 | 1500 | 网上申请 |
| 29 | 覃肖连 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村那洪屯36号 | 广西金融职业技术学院/会计 | 高职专科 | 1500 | 2016纸质 |
| 30 | 林翠妹 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村那抗屯8号 | 黔南民族医学高等专科学校/药学 | 高职专科 | 1500 | 2016纸质 |
| 31 | 黄高能 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村山下一屯9号 | 桂林理工大学南宁分校/建筑工程技术 | 高职专科 | 1500 | 2016纸质 |
| 32 | 唐春露 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村那天屯26号 | 玉林师范学校/会计与审计 | 高职专科 | 1500 | 2016纸质 |
| 33 | 翁茂生 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇东扛村定吾二屯14号 | 广西水利电力职业技术学院/机械制造及自动化 | 高职专科 | 1500 | 2016纸质 |
| 34 | 李浩榕 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村良片二屯16号 | 广西城市职业学院/电子商务 | 高职专科 | 1500 | 2016纸质 |
| 35 | 牙美贤 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇下皇村二屯19号 | 河池市卫生学校/农村医学 | 中职 | 1500 | 2016纸质 |
| 36 | 覃浪开 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村球外屯25号 | 河池市职业教育中心学校/汽修 | 中职 | 1500 | 2016纸质 |
| 37 | 刘艳花 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村那陇屯21号 | 南宁市卫生学校 /医学美容 | 中职 | 1500 | 2016纸质 |
| 38 | 覃淑叶 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇东扛村岩桃上屯9号 | 广西中医大学 /护理 | 中职 | 1500 | 2016纸质 |
| 39 | 谭柳凤 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇东扛村东扛屯 | 南宁市第六职业技术学校/会计 | 中职 | 1500 | 2016纸质 |
| 40 | 韦小春 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村拉敏 | 南宁市第四职业技术学院/学前教育 | 中职 | 1500 | 2017纸质 |
| 41 | 覃政家 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村良旧屯 | 广西机电工业学校/机电设备安装维修 | 中职 | 1500 | 2017纸质 |
| 42 | 韦志龙 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇东扛村定吾二屯 | 大化瑶族自治县职业技术学校/电子电器应用与维修 | 中职 | 1500 | 2017纸质 |
| 43 | 黄建立 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇东扛村岩桃中3号 | 河池卫校/护理 | 中职 | 1500 | 2017纸质 |
| 44 | 覃庆佳 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村破楼 | 广西理工职业技术学校/电子技术应用专业 | 中职 | 1500 | 2017纸质 |
| 45 | 黄春坛 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村六合屯 | 河池市卫生学校/护理 | 中职 | 1500 | 2017纸质 |
| 46 | 覃江等 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村塘内一屯 | 柳州机械电子工程/汽修 | 中职 | 1500 | 2017纸质 |
| 47 | 覃树 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村良旧一 | 广西交通职业技术学院/高等级公路维修 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 48 | 覃曾油 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村良旧一 | 广西现代职业技术学院/学前教育 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 49 | 李一戈 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村良片二 | 桂林理工大学南宁分校/机电一体化 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 50 | 唐圆 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村百供屯 | 桂林电子科技大学/会计 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 51 | 蓝坡 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村六旺屯 | 广西建设职业技术学院/工程测量 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 52 | 覃福文 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村那洪屯 | 桂林科技大学/机电一体化 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 53 | 黄敬丹 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村山下二屯 | 广西卫生职业技术学院/护理 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 54 | 莫小农 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇良旧二屯 | 桂林电子科技大学/会计 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 55 | 黄飞虹 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村六塘 | 北海职业学院/会计电算化 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 56 | 韦柳合 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村那告屯 | 广西经贸职业技术学院/会计电算化 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 57 | 覃敏强 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇下皇村说欢 | 广西工程学院/室内设计 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 58 | 翁任生 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇东扛村定吾 | 广西工业职业技术学院/机电一体化 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 59 | 蓝燕桃 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇古龙村良扛屯 | 柳州职业技术学院/市场营销 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 60 | 覃文金 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇吉发村百远屯 | 广西现代职业技术学院/工业分析与检验 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 61 | 覃部 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村当内23号 | 广西经贸职业技术学院/会计 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 62 | 韦艳淦 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇棉山村六力 | 广西理工职业技术学院/工程监理专业 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 63 | 唐露娜 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇协合村下恩 | 广西现代职业技术学院/学前教育 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 64 | 李国军 | 男 | 大化瑶族自治县岩滩镇协合村安那屯 | 柳州职业技术学院/数控技术 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 65 | 覃先送 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉村六洪屯11号 | 广西城市职业学院/物流管理 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 66 | 覃丽密 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇常吉发村 | 河池学院 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
| 67 | 黄萍 | 女 | 大化瑶族自治县岩滩镇六说村那扣屯 | 河池卫生学校/护理 | 中职 | 1500 | 2017纸质 |
| 68 | 黄路干 | 男 | 广西大化瑶族自治县岩滩镇东扛村岩桃上屯22号 | 高职专科 | 1500 | 2017纸质 |
上一篇:雨露计划扶贫培训政策宣传资料
下一篇:最后一页